根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将9月27日-9月30日组织实施2022年总第8批次职业技能等级认定成绩公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试地点:肥东经济开发区龙城路6号职业食堂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间:2022年9月27日 |
|
序号 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定级别 | 证件号码 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 方名 | 中式面点师 | 四级 | 34082319******1540 | 女 | 63 | 68 |
2 | 夏飞 | 中式面点师 | 四级 | 34010219******4036 | 男 | 81 | 69 |
3 | 程忠 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******0154 | 男 | 84 | 61 |
4 | 周世梅 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******2642 | 女 | 86 | 68 |
5 | 李晶晶 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******5283 | 女 | 84 | 61 |
6 | 汪兰 | 中式面点师 | 四级 | 34242619******4245 | 女 | 84 | 66 |
7 | 朱琴慧 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******2362 | 女 | 82 | 63 |
8 | 蔡荣荣 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******0328 | 女 | 81 | 67 |
9 | 杨帆 | 中式面点师 | 四级 | 34242319******5581 | 女 | 81 | 68 |
10 | 晋莉莉 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******4127 | 女 | 84 | 63 |
11 | 苏小存 | 中式面点师 | 四级 | 34222519******2887 | 女 | 82 | 65 |
12 | 赵玲玲 | 中式面点师 | 四级 | 34010219******1022 | 女 | 80 | 63 |
13 | 胡莉萍 | 中式面点师 | 四级 | 34011119******0027 | 女 | 78 | 62 |
14 | 陈琦 | 中式面点师 | 四级 | 34088119******5617 | 男 | 80 | 64 |
15 | 何涛涛 | 中式面点师 | 四级 | 34260119******3612 | 男 | 74 | 70 |
16 | 包明明 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******7905 | 女 | 82 | 66 |
17 | 熊海燕 | 中式面点师 | 四级 | 34112519******0024 | 女 | 82 | 60 |
18 | 骆迪 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******3326 | 女 | 85 | 64 |
19 | 王海峰 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******4892 | 男 | 82 | 66 |
20 | 谢琼芝 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******2107 | 女 | 86 | 65 |
21 | 秦庆 | 中式面点师 | 四级 | 34012319******2669 | 女 | 85 | 64 |
22 | 杨磊 | 中式面点师 | 四级 | 34012219******0177 | 男 | 82 | 66 |
23 | 屠思凤 | 中式面点师 | 四级 | 34112519******3985 | 女 | 83 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将9月27日-9月30日组织实施2022年总第8批次职业技能等级认定成绩公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试地点:撮镇镇学府路与东华大道东北角宝泓公司职工食堂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间:2022年9月28日 |
|
序号 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定级别 | 证件号码 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 张蕊 | 电工 | 四级 | 34012319******6227 | 女 | 81 | 62 |
2 | 徐精文 | 电工 | 四级 | 34082319******312X | 女 | 83 | 63 |
3 | 张飞飞 | 电工 | 四级 | 34240119******8163 | 女 | 85 | 0 |
4 | 周杨 | 电工 | 四级 | 34012319******7510 | 男 | 76 | 61 |
5 | 胡筝 | 电工 | 四级 | 34088119******282X | 女 | 75 | 66 |
6 | 王燕 | 电工 | 四级 | 34012319******0648 | 女 | 85 | 66 |
7 | 刘露 | 电工 | 四级 | 34012319******1120 | 女 | 81 | 69 |
8 | 程杨杨 | 电工 | 四级 | 34012319******4543 | 女 | 0 | 0 |
9 | 刘溪 | 电工 | 四级 | 34010219******2513 | 男 | 76 | 0 |
10 | 冀亚 | 电工 | 四级 | 34128119******5851 | 男 | 82 | 65 |
11 | 王静茹 | 电工 | 四级 | 34012319******0845 | 女 | 79 | 61 |
12 | 罗明 | 电工 | 四级 | 34112519******6313 | 男 | 76 | 65 |
13 | 丁峰 | 电工 | 四级 | 34260119******4312 | 男 | 79 | 71 |
14 | 许庆妃 | 电工 | 四级 | 34012319******3129 | 女 | 86 | 68 |
15 | 张玲娜 | 电工 | 四级 | 34112519******1100 | 女 | 85 | 64 |
16 | 李志善 | 电工 | 四级 | 34242219******0818 | 男 | 85 | 63 |
17 | 陈秀云 | 电工 | 四级 | 34012319******3641 | 女 | 84 | 67 |
18 | 朱海奇 | 电工 | 四级 | 34128220******4919 | 男 | 84 | 67 |
19 | 段彬 | 电工 | 四级 | 34128219******4312 | 男 | 80 | 65 |
20 | 张全才 | 电工 | 四级 | 34262219******6477 | 男 | 86 | 64 |
21 | 王金闯 | 电工 | 四级 | 34042119******5614 | 男 | 79 | 63 |
22 | 李海波 | 电工 | 四级 | 34242519******4031 | 男 | 0 | 0 |
23 | 陈江博 | 电工 | 四级 | 41092319******4831 | 男 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将9月27日-9月30日组织实施2022年总第8批次职业技能等级认定成绩公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试地点:徽商建材城2栋A座11楼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间:2022年9月30日 |
|
序号 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定级别 | 证件号码 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 许青 | 电工 | 四级 | 34012319******5791 | 男 | 73 | 66 |
2 | 徐燕 | 电工 | 四级 | 34012319******7507 | 女 | 71 | 68 |
3 | 王梅 | 电工 | 四级 | 34012319******364X | 女 | 76 | 69 |
4 | 沈卫华 | 电工 | 四级 | 34012319******4683 | 女 | 77 | 69 |
5 | 谢青 | 电工 | 四级 | 34012319******0320 | 女 | 73 | 65 |
6 | 刘菲菲 | 电工 | 四级 | 34012319******084X | 女 | 69 | 64 |
7 | 高军 | 电工 | 四级 | 34012319******139X | 男 | 75 | 69 |
8 | 高祥刚 | 电工 | 四级 | 34012319******3634 | 男 | 73 | 65 |
9 | 焦红花 | 电工 | 四级 | 34012319******0322 | 女 | 73 | 60 |
10 | 谈亚清 | 电工 | 四级 | 34012319******6500 | 女 | 80 | 66 |
11 | 孟姣姣 | 电工 | 四级 | 34012319******6087 | 女 | 75 | 64 |
12 | 管德旺 | 电工 | 四级 | 34012319******2332 | 男 | 75 | 71 |
13 | 王玲 | 电工 | 四级 | 34012319******4747 | 女 | 74 | 66 |
14 | 赵丽华 | 电工 | 四级 | 34012319******0061 | 女 | 72 | 68 |
15 | 钟萍 | 电工 | 四级 | 34112419******7223 | 女 | 74 | 63 |
16 | 朱寿华 | 电工 | 四级 | 34012319******3338 | 男 | 75 | 69 |
17 | 聂蓉蓉 | 电工 | 四级 | 34012319******4546 | 女 | 75 | 67 |
18 | 许俊俊 | 电工 | 四级 | 34012319******0013 | 男 | 77 | 70 |
19 | 杨菊 | 电工 | 四级 | 34012319******3122 | 女 | 77 | 67 |
20 | 王晓玲 | 电工 | 四级 | 34120419******2223 | 女 | 75 | 70 |
21 | 孟雨雪 | 电工 | 四级 | 34012319******165X | 男 | 73 | 70 |
22 | 吴飞宇 | 电工 | 四级 | 34012319******2110 | 男 | 74 | 67 |
23 | 邹晓虎 | 电工 | 四级 | 34012319******0032 | 男 | 76 | 65 |
24 | 韦柱 | 电工 | 四级 | 34012319******0039 | 男 | 74 | 69 |
25 | 管理娟 | 电工 | 四级 | 34012319******234X | 女 | 77 | 66 |
26 | 左玉侠 | 电工 | 四级 | 34012319******3149 | 女 | 70 | 70 |
27 | 王世祥 | 电工 | 四级 | 34012319******0831 | 男 | 74 | 68 |
如对成绩有异议考生,请携带身份证、准考证到肥东县科新职业培训学校提出书面申请,由督导人员负责协查考分。
投诉监督电话:67746800