根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将11月26日组织实施2022年总第10批次职业技能等级认定成绩公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试地点:店埠镇琪瑞大厦A座3楼303室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间:2022年11月26日 |
|
序号 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定级别 | 证件号码 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 陈玉凤 | 保育员 | 四级 | 34012319******1127 | 女 | 89 | 72 |
2 | 邢芳 | 保育员 | 四级 | 34222219******0040 | 女 | 91.5 | 74 |
3 | 张有妹 | 保育员 | 四级 | 34012319******4888 | 女 | 92.5 | 68 |
4 | 胡浩梅 | 保育员 | 四级 | 34112519******434X | 女 | 78 | 68 |
5 | 丁艳平 | 保育员 | 四级 | 34012319******142X | 女 | 92 | 86 |
6 | 刘美红 | 保育员 | 四级 | 13042319******214X | 女 | 82 | 88 |
7 | 李琼 | 保育员 | 四级 | 34012319******5285 | 女 | 90.5 | 81 |
8 | 孟菊平 | 保育员 | 四级 | 34012319******7504 | 女 | 92.5 | 85 |
9 | 程艳 | 保育员 | 四级 | 34012319******0382 | 女 | 93.5 | 80 |
10 | 梁翠年 | 保育员 | 四级 | 34012319******2784 | 女 | 94.5 | 91 |
11 | 张丽 | 保育员 | 四级 | 34012319******0329 | 女 | 77.5 | 87 |
12 | 栾敬芳 | 保育员 | 四级 | 34042119******2084 | 女 | 92.5 | 78 |
13 | 程立芳 | 保育员 | 四级 | 34012319******0042 | 女 | 73.5 | 83 |
14 | 王玲 | 保育员 | 四级 | 34012319******0605 | 女 | 86 | 61 |
15 | 冉玉萍 | 保育员 | 四级 | 34260119******624X | 女 | 93 | 78 |
16 | 阚翠明 | 保育员 | 四级 | 34012319******1109 | 女 | 94.5 | 90 |
17 | 沈翠兰 | 保育员 | 四级 | 34012319******4885 | 女 | 87.5 | 78 |
18 | 朱荣菊 | 保育员 | 四级 | 34012319******0063 | 女 | 84.5 | 80 |
19 | 王莉莉 | 保育员 | 四级 | 34012319******4544 | 女 | 88.5 | 76 |
20 | 李美环 | 保育员 | 四级 | 34012319******5281 | 女 | 93.5 | 78 |
21 | 杨春霞 | 保育员 | 四级 | 34012319******3384 | 女 | 93.5 | 98 |
22 | 张明星 | 保育员 | 四级 | 34132219******4826 | 女 | 93 | 83 |
23 | 吴红玲 | 保育员 | 四级 | 34012319******8702 | 女 | 0 | 0 |
24 | 凌琳 | 保育员 | 四级 | 34012319******7108 | 女 | 86 | 74 |
25 | 苏苗苗 | 保育员 | 四级 | 34012119******7628 | 女 | 92 | 80 |
26 | 王婧 | 保育员 | 四级 | 34262519******1281 | 女 | 90 | 85 |
27 | 李梦染 | 保育员 | 四级 | 34032119******9620 | 女 | 83 | 78 |
28 | 徐燕燕 | 保育员 | 四级 | 34022119******1603 | 女 | 92 | 80 |
如对成绩有异议考生,请携带身份证、准考证到肥东县科新职业培训学校提出书面申请,由督导人员负责协查考分。
投诉监督电话:67746800