根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将10月12日-10月15日组织实施2022年总第9批次职业技能等级认定成绩公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试地点:店埠镇琪瑞大厦A座3楼303室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间:2022年10月12日 |
|
序号 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定级别 | 证件号码 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 周华丽 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7706 | 女 | 65 | 72 |
2 | 陈俊平 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******3380 | 女 | 0 | 0 |
3 | 付玉芳 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******1500 | 女 | 88 | 69 |
4 | 王文梅 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******2887 | 女 | 87 | 66 |
5 | 吴金梅 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******2825 | 女 | 63 | 73 |
6 | 许华 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******5283 | 女 | 89 | 79 |
7 | 梁琼 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******2609 | 女 | 91 | 68 |
8 | 张凤 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******4907 | 女 | 91 | 71 |
9 | 程翠平 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******5507 | 女 | 91 | 65 |
10 | 刘敏敏 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******6480 | 女 | 92 | 67 |
11 | 牛性梅 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******1223 | 女 | 90 | 81 |
12 | 张维云 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0027 | 女 | 79 | 70 |
13 | 陈凤英 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******2627 | 女 | 0 | 0 |
14 | 袁霞 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0586 | 女 | 70.5 | 72 |
15 | 陆莲翠 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0849 | 女 | 0 | 0 |
16 | 邢芳 | 家政服务员 | 五级 | 34222219******0040 | 女 | 89 | 83 |
17 | 袁修莲 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7127 | 女 | 86 | 70 |
18 | 袁修珍 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7108 | 女 | 93 | 65 |
19 | 储雪芬 | 家政服务员 | 五级 | 34082819******0124 | 女 | 0 | 0 |
20 | 梁燕 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7928 | 女 | 0 | 0 |
21 | 张翠连 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******6481 | 女 | 80 | 60 |
22 | 蒋倩倩 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******4523 | 女 | 88.5 | 70 |
23 | 吴冬霞 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7320 | 女 | 0 | 0 |
24 | 郑方园 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******5805 | 女 | 0 | 0 |
根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将10月12日-10月15日组织实施2022年总第9批次职业技能等级认定成绩公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
考试地点:店埠镇琪瑞大厦A座3楼303室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
考试时间:2022年10月12日 |
序号 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定级别 | 证件号码 | 性别 | 理论考试 | 实操考试 |
1 | 包二红 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7925 | 女 | 66 | 72 |
2 | 陶丽 | 家政服务员 | 五级 | 34012219******2886 | 女 | 60.5 | 84 |
3 | 高其雲 | 家政服务员 | 五级 | 34012219******0328 | 女 | 60 | 84 |
4 | 张月 | 家政服务员 | 五级 | 34112519******7941 | 女 | 81 | 77 |
5 | 谢道芬 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******6243 | 女 | 0 | 0 |
6 | 程华丽 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******1923 | 女 | 88 | 89 |
7 | 浦楠 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7929 | 女 | 0 | 0 |
8 | 潘家芳 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******6765 | 女 | 0 | 0 |
9 | 殷雪梅 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0045 | 女 | 0 | 0 |
10 | 王五巧 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******1927 | 女 | 79 | 71 |
11 | 李丰纳 | 家政服务员 | 五级 | 41112119******7142 | 女 | 93 | 70 |
12 | 方慧 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******4128 | 女 | 87.5 | 73 |
13 | 李丽华 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******7103 | 女 | 87.5 | 76 |
14 | 张海燕 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0643 | 女 | 0 | 0 |
15 | 张燕 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******6224 | 女 | 95 | 83 |
16 | 杨少梅 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******2860 | 女 | 79 | 77 |
17 | 蒋玉凤 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0841 | 女 | 0 | 0 |
18 | 揭基芬 | 家政服务员 | 五级 | 36213119******0062 | 女 | 82.5 | 84 |
19 | 刘云 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******6225 | 女 | 89.5 | 71 |
20 | 孙玉兰 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0345 | 女 | 0 | 0 |
21 | 方燕 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******4124 | 女 | 85.5 | 70 |
22 | 赵金梅 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******2625 | 女 | 87.5 | 75 |
23 | 张应妹 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******0123 | 女 | 82 | 66 |
24 | 佐霞 | 家政服务员 | 五级 | 34012319******1928 | 女 | 0 | 0 |
如对成绩有异议考生,请携带身份证、准考证到肥东县科新职业培训学校提出书面申请,由督导人员负责协查考分。
投诉监督电话:67746800