根据《肥东县科新职业培训学校职业技能等级认定评价实施方案》,现将4月29-30日组织实施2021年总第9批次职业技能等级认定成绩公示如下:
考试地点:肥东县启航职业培训学校
考试时间:2021年4月29日
姓名 | 证件号码 | 职业工种 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
童颖 | 340123********0074 | 电工 | 五级 | 79 | 67 |
张宇海 | 340123********5491 | 电工 | 五级 | 89 | 69 |
张金程 | 340123********4877 | 电工 | 五级 | 78 | 67 |
张旭光 | 340123********4870 | 电工 | 五级 | 75 | 67 |
吴长根 | 340123********4873 | 电工 | 五级 | 85 | 61 |
武建岗 | 340123********4939 | 电工 | 五级 | 81 | 61 |
周道巨 | 340123********8057 | 电工 | 五级 | 89 | 60 |
袁媛 | 342423********716X | 电工 | 五级 | 72 | 69 |
王虎贤 | 340123********4875 | 电工 | 五级 | 72 | 60 |
王国伦 | 340123********5499 | 电工 | 五级 | 66 | 60 |
韦春凤 | 340123********4923 | 电工 | 五级 | 73 | 63 |
许俊和 | 340123********4896 | 电工 | 五级 | 85 | 61 |
程国东 | 340123********4875 | 电工 | 五级 | 78 | 61 |
杨瑞 | 340123********4873 | 电工 | 五级 | 77 | 64 |
王飞 | 340123********4879 | 电工 | 五级 | 80 | 60 |
武建伍 | 340102********1535 | 电工 | 五级 | 78 | 62 |
武文俊 | 340123********8255 | 电工 | 五级 | 80 | 64 |
张国亮 | 340123********3615 | 电工 | 五级 | 78 | 62 |
武成 | 340123********4878 | 电工 | 五级 | 79 | 60 |
王光丁 | 340123********9336 | 电工 | 五级 | 85 | 65 |
黄民 | 340102********5014 | 电工 | 五级 | 88 | 60 |
侯国平 | 340123********3611 | 电工 | 五级 | 80 | 62 |
吴化升 | 340123********4876 | 电工 | 五级 | 77 | 60 |
高元 | 342425********2244 | 电工 | 五级 | 78 | 65 |
考试地点:肥东县红梅职业培训学校
考试时间:2021年4月30日
姓名 | 证件号码 | 职业工种 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
钟光锋 | 340123********5798 | 电工 | 五级 | 85 | 61 |
雍民富 | 340123********0014 | 电工 | 五级 | 79 | 61 |
唐高俊 | 340123********6770 | 电工 | 五级 | 84 | 69 |
陈天财 | 340123********709X | 电工 | 五级 | 79 | 65 |
刘庆木 | 340123********6170 | 电工 | 五级 | 79 | 61 |
陈志 | 340123********751X | 电工 | 五级 | 79 | 67 |
刘国俊 | 340123********421X | 电工 | 五级 | 68 | 62 |
陈东云 | 340123********729X | 电工 | 五级 | 60 | 62 |
张宏潮 | 340123********2616 | 电工 | 五级 | 78 | 61 |
黄青松 | 342601********4513 | 电工 | 五级 | 82 | 63 |
夏清涛 | 340123********7498 | 电工 | 五级 | 75 | 61 |
张春所 | 340123********487X | 电工 | 五级 | 81 | 63 |
王义船 | 340123********8576 | 电工 | 五级 | 82 | 60 |
顾民荣 | 340123********0059 | 电工 | 五级 | 75 | 60 |
王可俊 | 340123********191X | 电工 | 五级 | 60 | 62 |
王东阳 | 340123********1933 | 电工 | 五级 | 78 | 60 |
郭建伍 | 340123********0310 | 电工 | 五级 | 81 | 77 |
袁胜利 | 340123********6731 | 电工 | 五级 | 77 | 62 |
黄中凯 | 340123********0837 | 电工 | 五级 | 74 | 61 |
张坤 | 340123********8578 | 电工 | 五级 | 84 | 66 |
刘从鹄 | 340123********6610 | 电工 | 五级 | 64 | 62 |
闻龙 | 342623********4219 | 电工 | 五级 | 82 | 62 |
殷枝杰 | 341124********181X | 电工 | 五级 | 74 | 62 |
张国正 | 340123********5017 | 电工 | 五级 | 79 | 63 |
潘正权 | 340123********7757 | 电工 | 五级 | 80 | 61 |
费瑞龙 | 340123********109X | 电工 | 五级 | 86 | 62 |
史昭海 | 340123********059X | 电工 | 五级 | 84 | 70 |
王小龙 | 340123********8577 | 电工 | 五级 | 79 | 60 |
梁发武 | 340123********001X | 电工 | 五级 | 79 | 68 |
刘洋 | 340123********7493 | 电工 | 五级 | 81 | 61 |
袁兵 | 340123********7092 | 电工 | 五级 | 86 | 60 |
考试地点:肥东县红梅职业培训学校
考试时间:2021年4月30日
姓名 | 证件号码 | 职业工种 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 |
张应勤 | 340123********7123 | 家政服务员 | 五级 | 75.5 | 65 |
梁菊梅 | 340123********2601 | 家政服务员 | 五级 | 61 | 70 |
陆元翠 | 340123********4701 | 家政服务员 | 五级 | 69.5 | 70 |
陈红梅 | 340123********5109 | 家政服务员 | 五级 | 69 | 70 |
杨玉权 | 340123********0023 | 家政服务员 | 五级 | 68 | 75 |
高清叶 | 340123********624X | 家政服务员 | 五级 | 68 | 76 |
梁燕梅 | 340123********2609 | 家政服务员 | 五级 | 80 | 75 |
汪宣颖 | 342622********5664 | 家政服务员 | 五级 | 73.5 | 75 |
李伦梅 | 340123********7308 | 家政服务员 | 五级 | 60 | 60 |
汪霞 | 340123********528X | 家政服务员 | 五级 | 70 | 80 |
杜爱玲 | 340123********6767 | 家政服务员 | 五级 | 72 | 68 |
钟治秀 | 340123********5802 | 家政服务员 | 五级 | 69 | 77 |
卞媛媛 | 340123********1706 | 家政服务员 | 五级 | 61.5 | 70 |
张梅梅 | 340123********2080 | 家政服务员 | 五级 | 60.5 | 80 |
王勤英 | 340123********5820 | 家政服务员 | 五级 | 71.5 | 70 |
杨志霞 | 340123********3905 | 家政服务员 | 五级 | 60 | 65 |
凌智芳 | 340123********3921 | 家政服务员 | 五级 | 65 | 65 |
吴红梅 | 340123********1023 | 家政服务员 | 五级 | 63.5 | 60 |
郑庆妹 | 340123********5805 | 家政服务员 | 五级 | 60 | 75 |
孟玲 | 340121********3709 | 家政服务员 | 五级 | 66.5 | 63 |
何高泽 | 342601********5322 | 家政服务员 | 五级 | 63 | 60 |
薛灵芝 | 340123********6066 | 家政服务员 | 五级 | 63 | 77 |
钟治翠 | 340123********5806 | 家政服务员 | 五级 | 65 | 70 |
吴兆梅 | 340123********2102 | 家政服务员 | 五级 | 60.5 | 75 |
周丽 | 411423********6045 | 家政服务员 | 五级 | 75 | 75 |
梁发萍 | 340123********2464 | 家政服务员 | 五级 | 71 | 70 |
詹青霞 | 340123********7527 | 家政服务员 | 五级 | 68.5 | 70 |
杜英 | 340123********0823 | 家政服务员 | 五级 | 71 | 65 |
黄端云 | 340123********3605 | 家政服务员 | 五级 | 71.5 | 75 |
陈兆玲 | 340123********6481 | 家政服务员 | 五级 | 71 | 75 |
方艳 | 340123********2609 | 家政服务员 | 五级 | 68 | 77 |
任加聪 | 340123********2106 | 家政服务员 | 五级 | 77 | 70 |
潘金玉 | 340123********6741 | 家政服务员 | 五级 | 69 | 71 |